2025(令和7)年度年末年始休館のお知らせ
2025年(令和7年)度の年末年始休館
行田市スポーツ施設の年末年始休館期間をお知らせいたします。
目次:
行田市総合公園
富士見公園
行田市総合体育館グリーンアリーナ
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~21時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~21時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~21時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~21時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~21時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~21時00分 |
行田市民プール
会議室
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~21時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~21時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~21時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~21時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~21時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~21時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~21時00分 |
行田市総合公園
野球場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~16時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~16時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~16時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~16時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~16時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~16時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~16時00分 |
庭球場・弓道場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~21時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~21時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~21時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~21時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~21時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~21時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~21時00分 |
管理事務所
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 8時30分~21時30分 |
| 25 | 木 | 8時30分~21時30分 | |
| 26 | 金 | 8時30分~21時30分 | |
| 27 | 土 |
8時30分~21時30分 |
|
|
28 |
日 |
8時30分~21時30分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 8時30分~21時30分 | |
| 5 | 月 | 8時30分~21時30分 |
門井球場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~16時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~16時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~16時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~16時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~16時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~16時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~16時00分 |
富士見公園
野球場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 整備(利用不可) |
| 25 | 木 | らくらくGゴルフ(利用不可) | |
| 26 | 金 | 9時00分~16時00分
(ソフトボールのみ21時00分まで |
|
| 27 | 土 | ||
|
28 |
日 |
||
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~16時00分
(ソフトボールのみ21時00分まで |
|
| 5 | 月 | 整備(利用不可) |
庭球場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~16時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~16時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~16時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~16時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~16時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~16時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~16時00分 |
下須戸運動場
2025年12月29日(月)~2026年1月3日(土)
| 12 | 24 | 水 | 9時00分~16時00分 |
| 25 | 木 | 9時00分~16時00分 | |
| 26 | 金 | 9時00分~16時00分 | |
| 27 | 土 |
9時00分~16時00分 |
|
|
28 |
日 |
9時00分~16時00分 |
|
| 29 | 月 | 年末年始休館 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 1 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 9時00分~16時00分 | |
| 5 | 月 | 9時00分~16時00分 |

行田グリーンアリーナ

