行田市一輪車競技大会
2020年度の大会は無事終了いたしました。
第31回(2020年度)大会結果
入賞者一覧(部門別)
50m競走(1・2年生)/100m競走(3~6年生)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
1位 | 長谷川 知香 | 藤野 莉 | 北郷 真里奈 | 新島 千尋 | 佐藤 未來 | 金子 茉奈 |
19"74 | 16"66 | 29"77 | 23"01 | 21"01 | 23"41 | |
2位 | 太田 結華 | 村越 結愛 | 永沼 宏子 | 矢口 莉音 | 中野 日菜 | 矢口 侑武 |
19"81 | 17"78 | 33"05 | 26"27 | 25"77 | 23"72 | |
3位 | 渡邉 あかり | 宮本 乃杏 | 青柳 茉那 | 石井 葵 | 坂井 優那 | 石原 唯那 |
21"18 | 19"12 | 33"50 | 27"40 | 29"21 | 24"50 | |
4位 | 石原 夏緒 | 髙橋 温 | 池端 咲奈 | 山本 羽紅羅 | 木村 沙衣 | 大谷 咲花 |
21"40 | 19"35 | 33"82 | 27"99 | 29"46 | 28"26 | |
5位 | 坂井 優空 | 田口 栞那 | 小熊 美佳 | 菊地 紗苗 | 横須賀 美礼 | 武井 はの |
22"03 | 20"26 | 34"21 | 30"50 | 30"21 | 30"34 | |
6位 | 田中 渚咲 | 小野田 望桜 | 渡辺 柊翔 | 渡辺 愛乃 | 浦邉 すみれ | 羽山 優月 |
22"65 | 20"44 | 34"44 | 31"16 | 31"97 | 30"91 |
30mスラローム競走
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
1位 | 坂井 優空 | 髙橋 温 | 松本 蕗子 | 新島 千尋 | 中野 日菜 | 矢口 侑武 |
16"69 | 15"32 | 13"34 | 10"73 | 10"41 | 11"76 | |
2位 | 太田 結華 | 宮本 乃杏 | 北郷 真里奈 | 齊藤 綺花 | 佐藤 未來 | 石原 唯那 |
17"82 | 15"69 | 14"50 | 13"62 | 10"44 | 11"78 | |
3位 | 長谷川 知香 | 藤野 莉 | 吉岡 茉凜 | 長谷川 侑里 | 木村 沙衣 | 大谷 咲花 |
17"84 | 16"37 | 15"85 | 13"69 | 13"10 | 12"46 | |
4位 | 渡邉 あかり | 小野田 望桜 | 青柳 茉那 | 矢口 莉音 | 坂井 優那 | 金子 茉奈 |
40"81 | 19"20 | 16"23 | 13"88 | 13"32 | 13"41 | |
5位 | 安野 智葉 | 池端 咲奈 | 横山 愛真 | 小野 茉鈴 | 羽山 優月 | |
22"46 | 17"25 | 14"00 | 13"79 | 13"76 | ||
6位 | 成田 優波 | 永沼 宏子 | 渡辺 愛乃 | 林 理央 | 武井 はの | |
24"20 | 17"70 | 14"07 | 14"58 | 14"48 |
10m遅乗り競走
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
1位 | 太田 結華 | 小野田 望桜 | 北郷 真里奈 | 長谷川 侑里 | 佐藤 未來 | 武井 はの |
10"38 | 13"54 | 9"29 | 15"84 | 30"63 | 14"62 | |
2位 | 長谷川 知香 | 髙橋 温 | 吉岡 茉凜 | 齊藤 綺花 | 中野 日菜 | 大谷 咲花 |
10"23 | 13"01 | 8”60 | 14"79 | 22"16 | 13"22 | |
3位 | 渡邉 あかり | 宮本 乃杏 | 永沼 宏子 | 新島 千尋 | 横須賀 美礼 | 矢口 侑武 |
9"35 | 11"59 | 8"30 | 12"22 | 11"49 | 11"89 | |
4位 | 坂井 優空 | 野村 花音 | 渡辺 柊翔 | 矢口 莉音 | 坂井 優那 | 石原 唯那 |
8"22 | 8"18 | 6"17 | 11"92 | 9"96 | 11"41 | |
5位 | 田中 渚咲 | 髙梨 そら | 池端 咲奈 | 太田 愛莉 | 野口 花 | 羽山 優月 |
6"38 | 5"23 | 5"41 | 11"82 | 9"46 | 10"48 | |
6位 | 中野 陽葵 | 石井 葵 | 山本 悠莉子 | 金子 茉奈 | ||
5"18 | 10"95 | 7"88 | 9"36 |
全成績表
第31回(2020年度)行田市一輪車競技大会成績表(178KB)
目的
小学生全学年の児童を対象に、一輪車乗りの競技会を開催し、児童の平衡感覚や敏捷性を養うとともに、優秀な成績を収めた者を表彰します。
日時
2020年11月28日(土)
8時30分~12時30分(終了時刻は予定)
※雨天の場合 11月29日(日)
種目
- 学年別50m競走(1・2年生)
- 学年別100m競走(3~6年生)
- 学年別30mスラローム競走(全学年)
- 学年別10m遅乗り競走(全学年)
対象
市内および近隣各市の小学生
表彰
50m競走・100m競走、30mスラローム競走、10m遅乗り競走
各学年3位まで
使用一輪車
20インチ以下(各自が持参してください)
参加費
1名につき200円(保険料等)
お申込み
2020年11月2日(月)から、2020年11月22日(日)までに、「行田市一輪車競技大会要項」に添付されている申込書に参加費を添えて、行田市総合体育館または行田市民プールの窓口へお申し込みください。
お問い合わせ
行田市総合体育館:048-553-3377
行田グリーンアリーナ